新聞・雑誌名一覧
新聞一覧
| No | 紙名 | No | 紙名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日新聞 | 11 | 東京新聞 |
| 2 | 読売新聞 | 12 | The Japan News |
| 3 | 毎日新聞 | 13 | 赤旗(日曜版) |
| 4 | 産経新聞 | 14 | しんぶん赤旗 |
| 5 | 茨城新聞 | 15 | 公明新聞(日曜版) |
| 6 | 日本経済新聞 | 16 | 朝日小学生新聞 |
| 7 | 日刊工業新聞 | 17 | 朝日中高生新聞 |
| 8 | 日本農業新聞 | ||
| 9 | 日刊スポーツ | ||
| 10 | サンケイスポーツ |
雑誌一覧
あ行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| AERA(アエラ) | 23 | 10 |
| 赤ちゃんと! | 24 | 89 |
| 月刊 アクアライフ | 26 | 210 |
| 明日の友 | 25 | 122 |
| アニメージュ | 26 | 178 |
| 一個人 | 23 | 39 |
| CNN ENGLISH EXPRESS(シーエヌエヌ イングリッシュ エクスプレス) | 23 | 2 |
| VERY(ヴェリィ) | 25 | 125 |
| UOMO(ウオモ) | 23 | 41 |
| 美しいキモノ | 25 | 112 |
| UMA LIFE(馬ライフ) | 26 | 195 |
| 栄養と料理 | 24 | 92 |
| 週刊 エコノミスト | 23 | 16 |
| SFマガジン | 25 | 153 |
| ESSE(エッセ) | 25 | 110 |
| NHKきょうの健康 | 24 | 82 |
| NHKきょうの料理 | 24 | 91 |
| NHK趣味の園芸 | 24 | 75 |
| NHK趣味の園芸 やさいの時間 | 24 | 77 |
| NHKすてきにハンドメイド | 24 | 83 |
| LDK | 25 | 116 |
| えんぶ | 26 | 168 |
| OZ magazine(オズマガジン) | 25 | 119 |
| 男の隠れ家 | 23 | 35 |
| Oggi(オッジ) | 25 | 124 |
| オール讀物 | 25 | 150 |
| オレンジページ | 25 | 109 |
| 音楽の友 | 26 | 172 |
か行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 会社四季報 | 23 | 51 |
| かがくのとも | 児童雑誌コーナー | |
| Casa BRUTUS(カーサブルータス) | 23 | 43 |
| CUT(カット) | 26 | 169 |
| からだにいいこと | 24 | 85 |
| CAPA(キャパ) | 26 | 179 |
| NHKきょうの健康 | 24 | 82 |
| NHKきょうの料理 | 24 | 91 |
| Ku:nel(クウネル) | 24 | 84 |
| 月刊 クーヨン | 24 | 73 |
| 暮しの手帖 | 25 | 114 |
| CREA(クレア) | 25 | 126 |
| クロワッサン | 25 | 118 |
| 芸術新潮 | 26 | 164 |
| 蛍雪時代 | 24 | 74 |
| 月刊 アクアライフ | 26 | 210 |
| 月刊 クーヨン | 24 | 73 |
| 月刊 碁ワールド | 26 | 166 |
| 月刊 自家用車 | 23 | 54 |
| 月刊 天文ガイド | 26 | 171 |
| 月刊 Newsがわかる | 児童雑誌コーナー | |
| 月刊 バスケットボール | 26 | 190 |
| 月刊 Hanada | 25 | 149 |
| 月刊 バレーボール | 26 | 196 |
| 月刊 ピアノ | 26 | 177 |
| 月刊 福祉 | 24 | 69 |
| 月刊 文化財 | 24 | 68 |
| 月刊 HOBBY JAPAN(ホビージャパン) | 26 | 186 |
| 月刊 みと | 24 | 66 |
| 月刊 MOE(モエ) | 24 | 55 |
| 月刊 陸上競技 | 26 | 189 |
| GOETHE(ゲーテ) | 23 | 44 |
| 健康365 | 24 | 100 |
| 現代農業 | 24 | 78 |
| 現代の図書館 | 24 | 60 |
| 剣道時代 | 26 | 204 |
| 建築知識 | 26 | 185 |
| 国立国会図書館月報 | 24 | 63 |
| こどもとしょかん | 24 | 58 |
| 子どもと読書 | 24 | 59 |
| 子供の科学 | 児童雑誌コーナー | |
| こどものとも | 児童雑誌コーナー | |
| こどものとも0.1.2. | 児童雑誌コーナー | |
| こどものとも年少版 | 児童雑誌コーナー | |
| こどものとも年中向き | 児童雑誌コーナー | |
| この本読んで! | 24 | 56 |
| ゴルフダイジェスト | 26 | 188 |
| 月刊 碁ワールド | 26 | 166 |
さ行
| 書名 | 棚番 | 番号 | ||
|---|---|---|---|---|
| サッカーダイジェスト | 26 | 198 | ||
| サライ | 23 | 31 | ||
| 週刊 サンデー毎日 | 23 | 11 | ||
| JTB時刻表 | 23 | 49 | ||
| 視聴覚教育 | 24 | 72 | ||
| 月刊 自家用車 | 23 | 54 | ||
| CNN ENGLISH EXPRESS(シーエヌエヌ イングリッシュ エクスプレス) | 23 | 2 | ||
| 週刊 エコノミスト | 23 | 16 | ||
| 週刊 サンデー毎日 | 23 | 11 | ||
| 週刊 新潮 | 23 | 13 | ||
| 週刊 文春 | 23 | 14 | ||
| NHK趣味の園芸 | 24 | 75 | ||
| ジュリスト | 24 | 70 | ||
| 将棋世界 | 26 | 165 | ||
| 小説新潮 | 25 | 148 | ||
| 小説すばる | 25 | 151 | ||
| 常陽藝文(じょうようげいぶん) | 24 | 67 | ||
| 新聞研究 | 24 | 71 | ||
| SCREEN(スクリーン) | 26 | 176 | ||
| NHKすてきにハンドメイド | 24 | 83 | ||
| Sports Graphic Number(スポーツグラフィックナンバー) | 26 | 187 | ||
| スマッシュ | 26 | 197 | ||
| 墨(すみ) | 26 | 167 | ||
| 相撲 | 26 | 205 | ||
| 正論 | 25 | 140 | ||
| 世界 | 25 | 138 | ||
| 装苑 | 24 | 86 | ||
| ソトコト | 24 | 94 | ||
た行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| TIMEアジア版(タイム) | 23 | 1 |
| DIME(ダイム) | 23 | 30 |
| ダイヤモンドZai(ザイ) | 23 | 17 |
| ダ・ヴィンチ | 26 | 170 |
| たくさんのふしぎ | 児童雑誌コーナー | |
| Tarzan(ターザン) | 23 | 40 |
| 多聴多読マガジン | 23 | 3 |
| 卓球王国 | 26 | 203 |
| 旅と鉄道 | 23 | 43 |
| 旅の手帖 | 23 | 34 |
| 短歌 | 25 | 142 |
| dancyu(ダンチュウ) | 25 | 111 |
| タンデムスタイル | 23 | 45 |
| 中央公論 | 25 | 146 |
| つり人 | 26 | 200 |
| 鉄道ジャーナル | 23 | 33 |
| 天然生活 | 24 | 93 |
| 月刊 天文ガイド | 26 | 171 |
| ドゥーパ! | 24 | 80 |
| 図書館雑誌 | 24 | 61 |
な行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| NATIONAL GEOGRAPHIC(ナショナルジオグラフィック)日本版 | 23 | 29 |
| Sports Graphic Number(スポーツグラフィックナンバー) | 26 | 187 |
| nicola(ニコラ) | 24 | 88 |
| 日経WOMAN(ウーマン) | 24 | 94 |
| 日経エンタテインメント! | 26 | 175 |
| 日経サイエンス | 23 | 7 |
| 日経TRENDY(トレンディ) | 23 | 8 |
| 日経PC(ピーシー)21 | 23 | 5 |
| 日経マネー | 23 | 6 |
| 日本児童文学 | 24 | 57 |
| ニューズウィーク日本版 | 23 | 15 |
| 月刊 Newsがわかる | 児童雑誌コーナー | |
| Newton(ニュートン) | 23 | 9 |
| 猫びより | 26 | 202 |
| non・no(ノンノ) | 24 | 96 |
は行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 俳句 | 25 | 143 |
| BiCYCLE CLUB(バイシクルクラブ) | 26 | 199 |
| HOUSING by SUUMO(ハウジング バイ スーモ) | 24 | 81 |
| 月刊 バスケットボール | 26 | 190 |
| 月刊 Hanada(ハナダ) | 25 | 149 |
| 月刊 バレーボール | 26 | 196 |
| 月刊ピアノ | 26 | 177 |
| PHP(ピーエイチピー) | 25 | 136 |
| PHP(ピーエイチピー)のびのび子育て | 24 | 64 |
| PEAKS(ピークス) | 26 | 194 |
| 美術手帖 | 26 | 163 |
| 美的 | 24 | 95 |
| BEーPAL(ビーパル) | 23 | 32 |
| フィガロジャポン | 25 | 120 |
| 月刊 福祉 | 24 | 69 |
| 婦人公論 | 25 | 113 |
| BRUTUS(ブルータス) | 23 | 37 |
| フローリスト | 24 | 76 |
| 月刊 文化財 | 24 | 68 |
| 文學界 | 25 | 141 |
| 文藝春秋 | 25 | 145 |
| プレジデント | 23 | 18 |
| 週刊 文春 | 23 | 14 |
| ベースボールマガジン | 26 | 191 |
| 別冊ベースボールマガジン | 26 | 191 |
| Baby-mo(ベビモ) | 24 | 90 |
| Pen(ペン) | 23 | 38 |
| 月刊 HOBBY JAPAN(ホビージャパン) | 26 | 186 |
| 本の雑誌 | 24 | 65 |
ま行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 毎日が発見 | 25 | 115 |
| Mac Fan(マックファン) | 23 | 4 |
| MAMOR(マモル) | 25 | 137 |
| ミステリマガジン | 25 | 152 |
| ミセスのスタイルブック | 24 | 87 |
| 月刊 みと | 24 | 66 |
| みんなの図書館 | 24 | 62 |
| MEN’S CLUB(メンズクラブ) | 23 | 42 |
| MORE(モア) | 24 | 97 |
| 月刊 MOE(モエ) | 24 | 55 |
| Motor Magazine(モーターマガジン) | 23 | 36 |
や行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 野菜だより | 24 | 79 |
| NHK趣味の園芸 やさいの時間 | 24 | 77 |
| 山と渓谷 | 26 | 193 |
| ゆうゆう | 25 | 123 |
| ユリイカ | 25 | 144 |
ら行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| ランナーズ | 26 | 192 |
| LEE(リー) | 25 | 117 |
| 月刊 陸上競技 | 26 | 189 |
| 歴史人 | 25 | 147 |
| ロケーションジャパン | 26 | 184 |
| rockin’on (ロッキングオン) | 26 | 174 |
| rockin’on JAPAN(ロッキングオンジャパン) | 26 | 173 |
わ行
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 和樂(わらく) | 25 | 121 |
| wan(ワン) | 26 | 201 |
掲載日 令和8年4月1日







